Сар сараар | бүтэн жилээр | 3 сараар | цагаан сар | нарны улирал
Билгийн жилийн дугаар:
Билгийн сар:
🌑 саран шинэчлэгдэх мөч IV/27-ны өдрийн 19ц 29м орчимд (УБ өвлийн цагаар IV/28 - 03ц 29м)
🌓 тал саран гарах мөч V/04-ний өдрийн 13ц 53м орчимд (УБ өвлийн цагаар V/04 - 21ц 53м)
🌕 тэргэл саран гарах мөч V/12-ны өдрийн 16ц 59м орчимд (УБ өвлийн цагаар V/13 - 00ц 59м)
🌗 тал саран гарах мөч V/20-ны өдрийн 12ц 05м орчимд (УБ өвлийн цагаар V/20 - 20ц 05м)
🌑 саран шинэчлэгдэх мөч V/27-ны өдрийн 03ц 02м орчимд (УБ өвлийн цагаар V/27 - 11ц 02м)
✨ мичид тохиох мөч V/26-ны өдрийн 17ц 28м орчимд (УБ өвлийн цагаар V/27 - 01ц 28м)
өдөр | өнгө | гариг | аргын тооллоор | мэнгэ | суудал | сарны өнцөг | дүүрэлт | цэх мандал |
1 | улаагчин туулай | Даваа | 2025.04.28 | дөрвөн ногоон | огторгуй | 5° | 0.19% | 40° |
2 | шар луу | Мягмар | 2025.04.29 | гурван хөх | ус | 19° | 2.8% | 55° |
3 | шарагчин могой | Лхагва | 2025.04.30 | хоёр хар | уул | 33° | 8.19% | 71° |
4 | цагаан морь | Пүрэв | 2025.05.01 | нэг цагаан | мод | 47° | 15.83% | 88° |
5 | цагаагчин хонь | Баасан | 2025.05.02 | есөн улаан | хий | 60° | 25.07% | 104° |
6 | хар бич | Бямба | 2025.05.03 | найман цагаан | гал | 73° | 35.23% | 119° |
7 | харагчин тахиа | Ням | 2025.05.04 | долоон улаан | шороо | 85° | 45.71% | 133° |
8 | хөх нохой | Даваа | 2025.05.05 | зургаан цагаан | төмөр | 97° | 56.02% | 145° |
9 | хөхөгчин гахай | Мягмар | 2025.05.06 | таван шар | огторгуй | 108° | 65.78% | 157° |
10 | улаан хулгана | Лхагва | 2025.05.07 | дөрвөн ногоон | ус | 120° | 74.7% | 168° |
11 | улаагчин үхэр | Пүрэв | 2025.05.08 | гурван хөх | уул | 131° | 82.55% | 178° |
12 | шар барс | Баасан | 2025.05.09 | хоёр хар | мод | 142° | 89.13% | 189° |
13 | шарагчин туулай | Бямба | 2025.05.10 | нэг цагаан | хий | 152° | 94.29% | 200° |
14 | цагаан луу | Ням | 2025.05.11 | есөн улаан | гал | 163° | 97.86% | 211° |
15 | цагаагчин могой | Даваа | 2025.05.12 | найман цагаан | шороо | 174° | 99.73% | 222° |
16 | хар морь | Мягмар | 2025.05.13 | долоон улаан | төмөр | 175° | 99.81% | 234° |
17 | харагчин хонь | Лхагва | 2025.05.14 | зургаан цагаан | огторгуй | 164° | 98.04% | 247° |
18 | хөх бич | Пүрэв | 2025.05.15 | таван шар | ус | 153° | 94.45% | 261° |
19 | хөхөгчин тахиа | Баасан | 2025.05.16 | дөрвөн ногоон | уул | 141° | 89.1% | 275° |
20 | улаан нохой | Бямба | 2025.05.17 | гурван хөх | мод | 130° | 82.12% | 289° |
21 | улаагчин гахай | Ням | 2025.05.18 | хоёр хар | хий | 118° | 73.71% | 302° |
22 | шар хулгана | Даваа | 2025.05.19 | нэг цагаан | гал | 106° | 64.12% | 316° |
23 | шарагчин үхэр | Мягмар | 2025.05.20 | есөн улаан | шороо | 94° | 53.66% | 328° |
24 | цагаан барс | Лхагва | 2025.05.21 | найман цагаан | төмөр | 82° | 42.73% | 341° |
25 | цагаагчин туулай | Пүрэв | 2025.05.22 | долоон улаан | огторгуй | 69° | 31.84% | 353° |
26 | хар луу | Баасан | 2025.05.23 | зургаан цагаан | ус | 55° | 21.59% | 6° |
27 | харагчин могой | Бямба | 2025.05.24 | таван шар | уул | 42° | 12.65% | 19° |
28 | хөх морь | Ням | 2025.05.25 | дөрвөн ногоон | мод | 28° | 5.73% | 33° |
29 | хөхөгчин хонь | Даваа | 2025.05.26 | гурван хөх | хий | 14° | 1.4% | 48° |
30 | улаан бич | Мягмар | 2025.05.27 | хоёр хар | гал | 1° | 0% | 64° |
[ ФБ хуудас] [ Share on Facebook ] [ Share on Twitter ] [ Төвд, Бутаны календарь ]